Appartement à Ascona
Casale del Duca (ref. 29-8)
Nombre de pièces
3.5 pièces
Surface
97.1 m² surface habitable nette
Données clés
Détails
| Référence | 29 - 8 |
| Etage | 1 |
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable nette | 97 m2 |
| Année de construction | 2013 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
Offre
| Loyer net | CHF 2'600.– / mois |
| Charges | CHF 280.– |
| Loyer brut | CHF 2'880.– / mois |
| Disponible dès | Sur demande |
Caractéristiques
Adapté aux familles
Ascenseur
Balcon / terrasse
Belle vue
Calme
Cave
Ensoleillé(e)
Machine à laver
Machine à vaisselle
Résidence secondaire
TV par câble